品牌:莫柯
型号:耐火材料专用炭黑
项 目 | 单 位 | 指 标 | 标 准 | 质量体系 |
吸碘值 | g/kg | 37 | 40±5 | |
吸油值 | 10-5m3/kg | 92 | 86±5 | |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 75 | 68-82 | |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 38 | 30-45 | |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 32 | 29-41 | |
加热减量 | %≦ | 0.3 | 1.0 | |
倾注密度 | kg/m3 | 450 | 440±40 | |
PH值 | %≦ | --------- | - | |
灰分 | %≦ | 0.1 | 0.5 | |
45目筛余物 | %≦ | 0.1 | 0.01 | |
杂质 | 无 | 无 | ||
此款耐火材料专用炭黑能提高单片,浇注料,引流砂,炭砖和基本炭砖耐火材料的性能。它可以增强对热冲击,热,化学品和积极的抗渣性,提高耐火材料的密度,提高原位碳化物的形成。 | ||||

复制产品链接
长按图片保存/分享